Norristown, PA - 13 de febrero 2025 - Senador Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery, Delaware) se complace en anunciar que los departamentos de bomberos voluntarios y servicios médicos de emergencia en todo el Distrito 17 del Senado han recibido fondos de subvención operativa a través de la Oficina del Comisionado de Bomberos del Estado (OFSC). Obtenga más información sobre el programa de subvenciones aquí.
"Nuestros primeros intervinientes son la columna vertebral de nuestra comunidad. Dependemos de nuestros departamentos de bomberos y servicios de emergencia en nuestros momentos de mayor necesidad, y es esencial que nuestro estado les proporcione los recursos que necesitan para responder con eficacia", dijo el senador Cappelletti. "Estoy orgulloso de abogar por una financiación que garantice que nuestra comunidad reciba el apoyo que merece".
Las subvenciones concedidas al Distrito Diecisiete son las siguientes:
Condado de Montgomery:
Compañía de Bomberos de Belmont Hills | Fuego | Bala Cynwyd | $16,106.84 |
Cuerpo de Bomberos de Bridgeport 1 | Fuego | Bridgeport | $14,385.41 |
Compañía de Bomberos de Bryn Mawr | Fuego | Bryn Mawr | $15,246.13 |
Bomberos del municipio de East Norriton | Fuego | Norriton Este | $12,663.99 |
Compañía de Bomberos de Gladwyne | Fuego | Gladwyne | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos Good Will nº 4 | Fuego | Bridgeport | $12,879.17 |
Compañía de Bomberos de Hancock | Fuego | Norristown | $15,030.95 |
Compañía de Bomberos Merion de Ardmore | Fuego | Ardmore | $15,461.31 |
Montgomery Hose & Steam Fire Engine Co nº 1 | Fuego | Norristown | $13,524.70 |
Municipio de Norristown: Departamento de Bomberos de Norristown | Fuego | Norristown | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos de Narberth | Fuego | Narberth | $16,106.84 |
Bomberos de Norriton | Fuego | Norristown | $15,676.48 |
Cuerpo de Bomberos de Overbrook Hills Penn Wynne | Fuego | Wynnewood | $14,362.00 |
Compañía de Bomberos Voluntarios de Swedesburg | Fuego | Bridgeport | $15,676.48 |
Asociación de Bomberos de Lower Merion | Fuego | Bala Cynwyd | $16,106.84 |
Municipio de Upper Merion | Fuego | Rey de Prusia | $16,322.02 |
Municipio de Upper Merion | EMS | Rey de Prusia | $15,000.00 |
Cuerpo de Servicios Médicos Voluntarios de Narberth | EMS | Ardmore | $15,000.00 |
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Swedeland 1 | Fuego | Rey de Prusia | $16,322.02 |
Condado de Delaware:
Compañía de Bomberos de Bon Air | Fuego | Havertown | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos de Brookline | Fuego | Havertown | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos de Llanerch | Fuego | Havertown | $16,106.84 |
Compañía de Bomberos de Manoa | Fuego | Havertown | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos Oakmont nº 1 del municipio de Haverford | Fuego | Havertown | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos de Radnor de Wayne | Fuego | Wayne | $16,322.02 |
Compañía de Bomberos de Radnor de Wayne | EMS | Wayne | $15,000.00 |
Universidad de Villanova Servicios médicos de urgencia de Villanova | EMS | Villanova | $10,000.00 |
###